所属:和歌山県立紀北工業高等学校
カーネーム:紀北 スイッチ
内容 | 詳細 |
寸法 | 全長:575mm 全幅:200mm ホイールベース:190mm トレッド:フロント150mm / リア170mm |
車重(電池込み) | 755g(コース状況・温度等により電池の種類で変更有り) |
電池 | ニッケル水素蓄電池 |
タイヤ駆動部 | 1輪1個指定モータ(RC-260RA18130) ギヤ比 56:11(協育歯車S50D56B-0303 : 川田模型 PNM11) |
タイヤ・ホイール | タイヤ直径:39mm スポンジ厚:3mm ホイール:3Dプリンター製オリジナルホイール |
ステアリング駆動部 | センターピボット方式 MAXON製 RE-max17 215999 ギヤ比 75:1(1段目 真鍮ピニオンM0.5-8T圧入:KHK DS0.5-60T) (2段目 協育歯車S50B10K-1006 : S50B100B+0203) |
モータードライブ基板 | モータードライブ基板TypeD |
ラインセンサ | デジタルセンサ(S7136)×5 アナログセンサ(GP2S40)×2 アナログセンサ基板TypeWESTと TypeSを参考にしたオリジナル基板 センサーバー:プリプレグ1K+バルサ材 |
シャーシ材料 | 材質:CFRP 板厚:1.5mm 購入先:ロボテナショップ |
その他のセンサ類 | 速度センサ:ロータリエンコーダ(REL18-100BP) 坂道センサ:フォトカプラー シャープ1A51HR 2個 データ保存:EEP-ROM(AT24EC512) |
特徴 | シンプルで壊れにくい形状にしました 世界遺産 和歌山県田辺市 闘鶏神社の“勝”守り |
苦労した点 | 速度を保ちポールに当たらないためのレーンチェンジ時のハンドル の切れ角とトレッド幅・プログラムの調整 |
感想 | 昨年度0.03秒差の準優勝において、嬉しさと悔しさをバネに改良を 施し、念願の優勝をすることができ本当に嬉しかったです。 |
リンクをクリックすると当社部品販売ページへジャンプします。
- 本ページは上位入賞者の皆様のご協力により作成しています。
お忙しい中ご協力して頂いた関係者の皆様に感謝を申し上げます。 - 本ページの記載内容に関して学校に直接問い合わせることはしないようお願いいたします。
※本ページはPCでの閲覧を推奨しています。スマホで閲覧された場合、表示が崩れることがあります。